 | | GameChips Activity | Pontok: -- | | Játékzseton-aktivitás | | |
|
 | | GamesBond | Pontok: -- | | Játékaktivitás | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Pontok: -- | | A profil több mint 50%-ban ki van töltve (a hónap első napján adjuk). | | |
|
 | | True Blue | Pontok: 1 | | Sit&go pókerbajnokság-győztes (ahol a buy-in legalább 10 000). Nem érvényes Dupla vagy semmi és heads-up versenyeken. | | |
|
|
 | | Golden eye | Pontok: 30 | | Havi pókerbajnokság-helyezési díj. | | |
|
 | | Deep Purple | Pontok: 10 | | Tervezett pókerbajnokság győztese | | |
|
|
 | | Poker Jackpot | Pontok: 5 | | PókerJackpot-nyertes. | | |
|
 | | Bingo Jackpot | Pontok: 5 | | BingóJackpot-nyertes. | | |
|
|
 | | Rebuy king | Pontok: 3 | | Rebuy-király a tervezett pókerbajnokságokon. | | |
|
 | | Beta tester | Pontok: 20 | | Játékbétateszter | | |
|
|
 | | Games Celebrity | Pontok: 10 | | Nagyszámú látogató a játékos profillapján (a hónap első napján adjuk) | | |
|
 | | Purple Star | Pontok: 50 | | Legalább 2 megnyert tervezett pókerbajnokság naponta (kivéve: freeroll, szatellit és auto). | | |
|
|
 | | Purple T-shirt | Pontok: 10 | | Legalább 5 lejátszott tervezett pókerbajnokság naponta (kivéve: freeroll, szatellit és auto). | | |
|
 | | Blue T-shirt | Pontok: 5 | | Legalább 5 lejátszott sit&go pókerbajnokság naponta, ahol a buy-in több mint 10 000 (kivéve: heads-up és dupla vagy semmi). | | |
|
|
 | | Blue Star | Pontok: 10 | | Sit&go pókerbajnokság-győztes: naponta 3, ahol a buy-in legalább 10 000 (kivéve: heads-up és dupla vagy semmi). | | |
|
 | | Champions Cup | Pontok: 30 | | Champion League pókerbajnokság-győztes. | | |
|
|
 | | Black T-shirt | Pontok: 5 | | Legalább 10 lejátszott heads-up pókerbajnokság naponta, ahol a buy-in több mint 50 000 | | |
|
 | | Black Star | Pontok: 10 | | Heads-up pókerbajnokság-győztes: naponta 5, ahol a buy-in legalább 50 000. | | |
|
|
 | | Bright T-shirt | Pontok: 10 | | Részvétel speciális tervezett bajnokságban. | | |
|
 | | Bright medal | Pontok: 50 | | Előkelő helyezés egy speciális bajnokságban. | | |
|
|
 | | Bright Star | Pontok: 1000 | | Első helyezés egy speciális bajnokságban | | |
|
 | | New Year's Player | Pontok: 50 | | Részvétel az Újévi bajnokságban. | | |
|
|
 | | New Year's Finalist | Pontok: 250 | | Előkelő helyezés az Újévi bajnokságban. | | |
|
 | | New Year's Winner | Pontok: 5000 | | Első helyezés az Újévi bajnokságban | | |
|
|
 | | Slots Jackpot | Pontok: 5 | | NyerőgépJackpot-nyertes. | | |
|
 | | Chief | Pontok: -- | | Chief rangot ért el. | | |
|
|
 | | Lord | Pontok: -- | | Lord rangot ért el (extra díj: 300 ezer Játékzseton) | | |
|
 | | Ace | Pontok: -- | | Ace rangot ért el (extra díj: 1,5 millió Játékzseton) | | |
|
|
 | | Video Poker Jackpot | Pontok: 5 | | Videópóker Jackpot-nyertes. | | |
|
 | | Bad Beat Jackpot | Pontok: 200 | | Egy Texas Hold'em pókerleosztás elvesztése nagyon erős kézben tartott lapokkal. | | |
|
|
 | | Blackjack Jackpot | Pontok: 5 | | Blackjack Jackpot-nyertes | | |
|
 | | GameDesire Slayer | Pontok: 20 | | A játékos egy speciális játszmában nyert egy Gamedesire-alkalmazottal szemben. | | |
|
|
 | | Welcome to MoneyLand | Pontok: 2 | | A regisztrációt követően lejátszott első pókerleosztás.
| | |
|
 | | First Victory | Pontok: 2 | | Az első megnyert pókerleosztás.
| | |
|
|
 | | First Battle | Pontok: 2 | | Részvétel az első bajnokságban (tervezett vagy sit&go).
| | |
|
 | | Got it! | Pontok: 5 | | Az első tervezett bajnokság, ami díjjal zárult.
| | |
|
|
 | | Bubble boy | Pontok: 20 | | Az első tervezett pókerbajnokság, ami a „buborékban” (közvetlenül a fizetős helyek mögött) ért véget.
| | |
|
 | | DareDevil | Pontok: 2 | | Az első megnyert pókerleosztás, ahol a játékos már a flop előtt all-in volt.
| | |
|
|
 | | Big Pot | Pontok: 2 | | Az első megnyert pókerkassza több mint 5000 Játékzsetonnal. | | Több |  | Az első megnyert pókerkassza több mint 25 000 Játékzsetonnal.
| 5 |  | Az első megnyert pókerkassza több mint 100 000 Játékzsetonnal. | 10 |  | Az első megnyert pókerkassza több mint 1 000 000 Játékzsetonnal. | 20 |  | Az első megnyert pókerkassza több mint 10 000 000 Játékzsetonnal.
| 50 |
|
|
 | | Richie Rich | Pontok: 2 | | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át a 10 000 Játékzsetont. | | Több |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át az 50 000 Játékzsetont. | 5 |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át a 250 000 Játékzsetont. | 10 |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át az 1 000 000 Játékzsetont. | 20 |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át a 10 millió Játékzsetont. | 50 |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át a 100 millió Játékzsetont. | 100 |  | A fiókegyenleg első alkalommal lépte át az 1000 millió Játékzsetont. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Guru | Pontok: 5 | | 10 lejátszott tervezett bajnokság. | | Több |  | 50 lejátszott tervezett bajnokság. | 10 |  | 250 lejátszott tervezett bajnokság. | 20 |  | 1000 lejátszott tervezett bajnokság. | 50 |  | 5000 lejátszott tervezett bajnokság. | 100 |  | 20 000 lejátszott tervezett bajnokság. | 200 |
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&go) | Pontok: 2 | | 10 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat.
| | Több |  | 100 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat.
| 5 |  | 500 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat.
| 10 |  | 2000 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat. | 20 |  | 10 000 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat. | 50 |  | 40 000 lejátszott sit&go bajnokság, nem számítva a heads-up párbajokat. | 100 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Heads' up) | Pontok: 2 | | 10 lejátszott heads-up bajnokság. | | Több |  | 100 lejátszott heads-up bajnokság.
| 5 |  | 500 lejátszott heads-up bajnokság. | 10 |  | 2000 lejátszott heads-up bajnokság. | 20 |  | 10 000 lejátszott heads-up bajnokság. | 50 |  | 40 000 lejátszott heads-up bajnokság. | 100 |
|
|
 | | Pokerholic | Pontok: 2 | | 15 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | | Több |  | 100 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 5 |  | 500 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 10 |  | 2500 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 20 |  | 10 000 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok).
| 50 |  | 50 000 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 100 |  | 250 000 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 200 |  | 1 000 000 lejátszott pókerleosztás (készpénzes játékok és bajnokságok). | 500 |
|
|
|
 | | Loyal Player | Pontok: 20 | | 1 éve regisztrált aktív profil. | | Több |  | 2 éve regisztrált aktív profil. | 50 |  | 3 éve regisztrált aktív profil. | 100 |  | 5 éve regisztrált aktív profil. | 200 |  | 7 éve regisztrált aktív profil. | 500 |  | 10 éve regisztrált aktív profil. | 1000 |
|
|
 | | Three Amigos | Pontok: 2 | | Drillel megnyert pókerleosztás. | | Több |  | 10 drillel megnyert pókerleosztás. | 5 |  | 50 drillel megnyert pókerleosztás. | 10 |  | 500 drillel megnyert pókerleosztás. | 20 |  | 5000 drillel megnyert pókerleosztás. | 50 |
|
|
|
 | | Straight to the top | Pontok: 2 | | Az első sorral megnyert pókerleosztás. | | Több |  | 10 sorral megnyert pókerleosztás. | 5 |  | 50 sorral megnyert pókerleosztás. | 10 |  | 500 sorral megnyert pókerleosztás. | 20 |  | 5000 sorral megnyert pókerleosztás. | 50 |
|
|
 | | Flush Master | Pontok: 2 | | Flössel megnyert pókerleosztás. | | Több |  | 10 flössel megnyert pókerleosztás. | 5 |  | 50 flössel megnyert pókerleosztás. | 10 |  | 500 flössel megnyert pókerleosztás. | 20 |  | 5000 flössel megnyert pókerleosztás. | 50 |
|
|
|
 | | House Party | Pontok: 5 | | Fullal megnyert pókerleosztás. | | Több |  | 10 fullal megnyert pókerleosztás. | 10 |  | 50 fullal megnyert pókerleosztás. | 20 |  | 500 fullal megnyert pókerleosztás. | 50 |  | 5000 fullal megnyert pókerleosztás. | 100 |
|
|
 | | 4x4 | Pontok: 10 | | Pókerrel megnyert pókerleosztás. | | Több |  | 10 pókerrel megnyert pókerleosztás. | 20 |  | 50 pókerrel megnyert pókerleosztás. | 50 |  | 250 pókerrel megnyert pókerleosztás. | 100 |  | 1000 pókerrel megnyert pókerleosztás. | 200 |
|
|
|